Tendenz der Körpermasseindex für: Ghana, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.2 | 18.1 | 22.1 |
| 2014 | 24.9 | 24.0 | 25.8 |
| Unterschied: | +4.7 | +5.9 | +3.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.1
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.6 | 18.5 | 22.7 |
| 2014 | 23.3 | 22.2 | 24.5 |
| Unterschied: | +2.7 | +3.7 | +1.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen