Tendenz der Körpermasseindex für: Grenada, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.2 | 25.8 |
2014 | 28.6 | 27.4 | 29.7 |
Unterschied: | +5.6 | +7.2 | +3.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.2 | 23.6 |
2014 | 25.2 | 24.2 | 26.1 |
Unterschied: | +3.8 | +5 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen