Tendenz der Körpermasseindex für: Vereinigtes Königreich, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
| 2014 | 27.0 | 26.6 | 27.4 |
| Unterschied: | +3.6 | +4.3 | +3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
| 2014 | 27.4 | 27.0 | 27.8 |
| Unterschied: | +3.3 | +4 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.1

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen