Tendenz der Körpermasseindex für: Gabun, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.8 | 17.9 | 23.5 |
| 2014 | 26.2 | 25.0 | 27.2 |
| Unterschied: | +5.4 | +7.1 | +3.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.2
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.8 | 18.3 | 23.3 |
| 2014 | 24.1 | 22.5 | 25.7 |
| Unterschied: | +3.3 | +4.2 | +2.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.2

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen