Tendenz der Körpermasseindex für: Frankreich, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 22.6 | 25.8 |
| 2014 | 24.4 | 23.4 | 25.3 |
| Unterschied: | +0.2 | +0.8 | -0.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.6
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.3 | 22.7 | 25.9 |
| 2014 | 26.1 | 25.2 | 27.0 |
| Unterschied: | +1.8 | +2.5 | +1.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.8

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen