Tendenz der Körpermasseindex für: Fidschi, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 21.9 | 27.3 |
2014 | 28.6 | 27.7 | 29.4 |
Unterschied: | +4 | +5.8 | +2.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.7 | 24.8 |
2014 | 26.2 | 25.4 | 27.0 |
Unterschied: | +3.4 | +4.7 | +2.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.9
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen