Tendenz der Körpermasseindex für: Finnland, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 22.4 | 24.8 |
| 2014 | 25.4 | 24.9 | 26.0 |
| Unterschied: | +1.8 | +2.5 | +1.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.6
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 23.3 | 25.5 |
| 2014 | 26.4 | 25.9 | 26.9 |
| Unterschied: | +2 | +2.6 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.1

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen