Tendenz der Körpermasseindex für: Spanien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 25.1 | 23.6 | 26.6 |
2014 | 25.8 | 24.9 | 26.7 |
Unterschied: | +0.7 | +1.3 | +0.099999999999998 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.2
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 22.7 | 25.8 |
2014 | 27.5 | 26.5 | 28.4 |
Unterschied: | +3.2 | +3.8 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen