Tendenz der Körpermasseindex für: Eritrea, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.4 | 16.3 | 20.5 |
| 2014 | 21.0 | 20.0 | 21.9 |
| Unterschied: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -5
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.7 | 16.6 | 20.9 |
| 2014 | 20.2 | 19.3 | 21.1 |
| Unterschied: | +1.5 | +2.7 | +0.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -5.1

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen