Tendenz der Körpermasseindex für: Ägypten, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 26.0 | 24.2 | 27.8 |
2014 | 30.6 | 30.0 | 31.2 |
Unterschied: | +4.6 | +5.8 | +3.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +4.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
2014 | 27.3 | 26.5 | 28.1 |
Unterschied: | +3.2 | +4.4 | +2.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen