Tendenz der Körpermasseindex für: Estland, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.7 | 22.8 | 26.7 |
| 2014 | 25.8 | 25.2 | 26.3 |
| Unterschied: | +1.1 | +2.4 | -0.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.2
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 22.4 | 25.9 |
| 2014 | 26.8 | 26.2 | 27.3 |
| Unterschied: | +2.6 | +3.8 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.5

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen