Tendenz der Körpermasseindex für: Ecuador, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 19.6 | 25.4 |
2014 | 27.6 | 26.6 | 28.5 |
Unterschied: | +5.1 | +7 | +3.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
2014 | 26.4 | 25.6 | 27.2 |
Unterschied: | +4 | +5.4 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen