Tendenz der Körpermasseindex für: Algerien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 20.7 | 25.8 |
2014 | 26.0 | 24.7 | 27.2 |
Unterschied: | +2.7 | +4 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.3 | 23.5 |
2014 | 24.3 | 23.0 | 25.5 |
Unterschied: | +2.9 | +3.7 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen