Tendenz der Körpermasseindex für: Dominikanische Republik, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.0 | 20.2 | 23.8 |
| 2014 | 27.1 | 26.2 | 28.1 |
| Unterschied: | +5.1 | +6 | +4.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.1
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.7 | 19.7 | 23.7 |
| 2014 | 25.4 | 24.6 | 26.2 |
| Unterschied: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.099999999999998

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen