Tendenz der Körpermasseindex für: Dominica, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.3 | 26.6 |
2014 | 28.8 | 27.4 | 30.1 |
Unterschied: | +4.8 | +6.1 | +3.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.8
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.3 | 23.7 |
2014 | 24.9 | 23.7 | 26.2 |
Unterschied: | +3.5 | +4.4 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.4
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen