Tendenz der Körpermasseindex für: Dänemark, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 23.0 | 25.4 |
2014 | 24.5 | 23.4 | 25.5 |
Unterschied: | +0.3 | +0.4 | +0.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.5
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 22.7 | 23.6 |
2014 | 26.0 | 25.0 | 26.9 |
Unterschied: | +2.8 | +2.3 | +3.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.7
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen