Tendenz der Körpermasseindex für: Dschibuti, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.5 | 19.1 | 25.9 |
| 2014 | 23.7 | 20.7 | 26.8 |
| Unterschied: | +1.2 | +1.6 | +0.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.3
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.1 | 18.6 | 23.7 |
| 2014 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
| Unterschied: | +1.3 | +1.6 | +0.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.9

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen