Tendenz der Körpermasseindex für: Deutschland, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 23.0 | 25.2 |
2014 | 25.6 | 24.7 | 26.4 |
Unterschied: | +1.5 | +1.7 | +1.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.4
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 23.3 | 25.4 |
2014 | 27.1 | 26.2 | 27.9 |
Unterschied: | +2.8 | +2.9 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.8
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen