Tendenz der Körpermasseindex für: Tschechische Republik, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 26.3 | 24.8 | 27.7 |
2014 | 25.8 | 24.7 | 26.9 |
Unterschied: | -0.5 | -0.1 | -0.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.2
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 24.1 | 27.0 |
2014 | 27.6 | 26.5 | 28.7 |
Unterschied: | +2 | +2.4 | +1.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen