Tendenz der Körpermasseindex für: Zypern, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 20.5 | 25.7 |
| 2014 | 26.4 | 24.7 | 28.2 |
| Unterschied: | +3.2 | +4.2 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.4
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.9 | 25.9 |
| 2014 | 27.8 | 26.3 | 29.4 |
| Unterschied: | +3.9 | +4.4 | +3.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.5

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen