Tendenz der Körpermasseindex für: Kuba, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.5 | 25.1 |
2014 | 26.0 | 25.1 | 26.9 |
Unterschied: | +2.7 | +3.6 | +1.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.1 | 20.5 | 23.7 |
2014 | 25.3 | 24.3 | 26.1 |
Unterschied: | +3.2 | +3.8 | +2.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen