Tendenz der Körpermasseindex für: China, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 20.4 | 22.5 |
2014 | 23.4 | 22.8 | 23.9 |
Unterschied: | +2 | +2.4 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.0 | 19.9 | 22.1 |
2014 | 24.3 | 23.7 | 24.8 |
Unterschied: | +3.3 | +3.8 | +2.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen