Tendenz der Körpermasseindex für: Kamerun, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.3 | 18.1 | 22.5 |
| 2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
| Unterschied: | +4.7 | +6.1 | +3.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.7 | 18.6 | 22.8 |
| 2014 | 23.5 | 22.1 | 24.8 |
| Unterschied: | +2.8 | +3.5 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.8

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen