Tendenz der Körpermasseindex für: Cookinseln, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 28.7 | 26.1 | 31.2 |
2014 | 32.5 | 30.9 | 34.1 |
Unterschied: | +3.8 | +4.8 | +2.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +6.5
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 27.5 | 25.6 | 29.5 |
2014 | 31.5 | 29.8 | 33.0 |
Unterschied: | +4 | +4.2 | +3.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +6.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen