Tendenz der Körpermasseindex für: Elfenbeinküste, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.5 | 18.3 | 22.7 |
2014 | 24.0 | 23.0 | 24.9 |
Unterschied: | +3.5 | +4.7 | +2.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.0 | 18.9 | 23.1 |
2014 | 23.3 | 22.0 | 24.5 |
Unterschied: | +2.3 | +3.1 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen