Tendenz der Körpermasseindex für: Schweiz, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.5 | 25.0 |
2014 | 23.7 | 22.4 | 24.9 |
Unterschied: | +0.5 | +0.9 | -0.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.3
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 22.5 | 25.5 |
2014 | 26.5 | 25.8 | 27.2 |
Unterschied: | +2.6 | +3.3 | +1.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen