Tendenz der Körpermasseindex für: Kanada, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 22.3 | 24.3 |
2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
Unterschied: | +3.4 | +3.5 | +3.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.7
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
2014 | 27.4 | 26.5 | 28.3 |
Unterschied: | +2.8 | +3 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen