Tendenz der Körpermasseindex für: Belize, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.4 | 22.6 | 28.0 |
| 2014 | 30.2 | 28.8 | 31.6 |
| Unterschied: | +4.8 | +6.2 | +3.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +4.2
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 21.4 | 25.7 |
| 2014 | 27.3 | 25.9 | 28.7 |
| Unterschied: | +3.7 | +4.5 | +3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen