Tendenz der Körpermasseindex für: Botswana, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 19.3 | 25.1 |
2014 | 26.4 | 25.2 | 27.7 |
Unterschied: | +4.2 | +5.9 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.4
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.1 | 16.9 | 21.3 |
2014 | 22.7 | 21.4 | 23.9 |
Unterschied: | +3.6 | +4.5 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.6
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen