Tendenz der Körpermasseindex für: Bhutan, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.0 | 16.0 | 21.8 |
| 2014 | 24.2 | 23.3 | 25.0 |
| Unterschied: | +5.2 | +7.3 | +3.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.8
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 17.6 | 21.5 |
| 2014 | 23.3 | 22.5 | 24.0 |
| Unterschied: | +3.7 | +4.9 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen