Tendenz der Körpermasseindex für: Bahamas, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 22.3 | 29.0 |
2014 | 28.9 | 25.8 | 31.9 |
Unterschied: | +3.3 | +3.5 | +2.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.9
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.5 | 26.3 |
2014 | 27.2 | 25.0 | 29.4 |
Unterschied: | +3.3 | +3.5 | +3.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.9
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen