Tendenz der Körpermasseindex für: Brasilien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 21.0 | 24.3 |
2014 | 26.1 | 25.3 | 26.7 |
Unterschied: | +3.4 | +4.3 | +2.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.1
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 20.5 | 24.0 |
2014 | 25.6 | 24.9 | 26.3 |
Unterschied: | +3.4 | +4.4 | +2.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen