Tendenz der Körpermasseindex für: Bolivien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.1 | 24.7 |
2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
Unterschied: | +5 | +6 | +4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.4
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.5 | 24.1 |
2014 | 25.0 | 23.5 | 26.6 |
Unterschied: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen