Tendenz der Körpermasseindex für: Brunei Darussalam, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 20.7 | 28.2 |
| 2014 | 26.1 | 23.0 | 29.3 |
| Unterschied: | +1.7 | +2.3 | +1.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.1
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.7 | 19.9 | 25.6 |
| 2014 | 25.5 | 23.2 | 27.8 |
| Unterschied: | +2.8 | +3.3 | +2.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.2

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen