Tendenz der Körpermasseindex für: Benin, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.8 | 16.5 | 21.0 |
| 2014 | 24.2 | 23.4 | 25.0 |
| Unterschied: | +5.4 | +6.9 | +4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.8
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.2 | 18.0 | 22.3 |
| 2014 | 22.5 | 21.5 | 23.6 |
| Unterschied: | +2.3 | +3.5 | +1.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.8

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen