Tendenz der Körpermasseindex für: Burundi, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 17.7 | 14.7 | 20.7 |
| 2014 | 21.4 | 20.1 | 22.6 |
| Unterschied: | +3.7 | +5.4 | +1.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -4.6
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.5 | 15.8 | 21.3 |
| 2014 | 20.8 | 18.5 | 22.9 |
| Unterschied: | +2.3 | +2.7 | +1.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -4.5

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen