Tendenz der Körpermasseindex für: Bahrain, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 26.5 | 24.1 | 29.1 |
2014 | 25.1 | 23.7 | 26.4 |
Unterschied: | -1.4 | -0.4 | -2.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.9
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.1 | 20.9 | 25.3 |
2014 | 24.9 | 23.6 | 26.2 |
Unterschied: | +1.8 | +2.7 | +0.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.4
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen