Tendenz der Körpermasseindex für: Bulgarien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.7 | 26.8 |
2014 | 25.2 | 23.8 | 26.7 |
Unterschied: | +0.9 | +2.1 | -0.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.8
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
2014 | 26.6 | 25.3 | 28.0 |
Unterschied: | +2.5 | +3.2 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen