Tendenz der Körpermasseindex für: Burkina Faso, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 18.4 | 16.5 | 20.4 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.7 |
Unterschied: | +3.6 | +4.8 | +2.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -4
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.3 | 21.8 |
2014 | 22.1 | 21.3 | 22.9 |
Unterschied: | +2.5 | +4 | +1.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen