Tendenz der Körpermasseindex für: Belgien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 23.7 | 26.2 |
2014 | 25.1 | 24.1 | 26.2 |
Unterschied: | +0.2 | +0.4 | 0 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.9
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.2 | 25.7 |
2014 | 26.9 | 25.9 | 27.9 |
Unterschied: | +2.5 | +2.7 | +2.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.6
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen