Tendenz der Körpermasseindex für: Aserbaidschan, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 21.7 | 26.8 |
| 2014 | 27.9 | 26.5 | 29.4 |
| Unterschied: | +3.7 | +4.8 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.9
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 21.1 | 25.3 |
| 2014 | 26.4 | 25.1 | 27.6 |
| Unterschied: | +3.2 | +4 | +2.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.1

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen