Tendenz der Körpermasseindex für: Australien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.6 | 24.2 |
2014 | 26.8 | 26.2 | 27.4 |
Unterschied: | +3.4 | +3.6 | +3.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.8
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.9 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.9 | 28.1 |
Unterschied: | +2.9 | +3 | +2.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen