Tendenz der Körpermasseindex für: Österreich, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 22.4 | 25.4 |
2014 | 24.5 | 22.8 | 26.1 |
Unterschied: | +0.6 | +0.4 | +0.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.5
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.9 | 25.4 |
2014 | 26.6 | 25.1 | 28.1 |
Unterschied: | +2.5 | +2.2 | +2.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen