Tendenz der Körpermasseindex für: Albanien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 21.4 | 26.7 |
2014 | 25.7 | 24.6 | 26.8 |
Unterschied: | +1.6 | +3.2 | +0.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.3
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.7 | 25.7 |
2014 | 26.5 | 25.5 | 27.6 |
Unterschied: | +2.8 | +3.8 | +1.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen