Tendenz der Körpermasseindex für: Antigua und Barbuda, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 20.9 | 27.5 |
2014 | 29.1 | 26.1 | 32.2 |
Unterschied: | +4.9 | +5.2 | +4.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +3.1
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.4 | 25.5 |
2014 | 27.2 | 25.0 | 29.5 |
Unterschied: | +4.2 | +4.6 | +4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.9
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen