Tendenz der Körpermasseindex für: Afghanistan, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 16.5 | 22.2 |
2014 | 23.7 | 22.5 | 24.8 |
Unterschied: | +4.3 | +6 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.3
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.0 | 21.8 |
2014 | 21.6 | 19.4 | 23.8 |
Unterschied: | +2.1 | +2.4 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.7
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen