Tendenz der Körpermasseindex für: Andorra, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 26.2 | 22.8 | 29.7 |
2014 | 26.6 | 23.6 | 29.7 |
Unterschied: | +0.4 | +0.8 | 0 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 22.7 | 27.6 |
2014 | 27.7 | 25.4 | 29.9 |
Unterschied: | +2.5 | +2.7 | +2.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.4
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen