«Zurück zu Körpermasseindex Rechner
Frage: Wer hat KMI von 37?
Antwort: Alle Personen mit ähnlicher Kombination aus Größe und Gewicht aus dieser Tabelle:
metrische Einheiten | angelsächsischen Einheiten | ||
---|---|---|---|
cm | kg | ft, in | lbs |
120 cm | 53.3 kg | 3´11" | 117 lbs |
125 cm | 57.8 kg | 4´1" | 127 lbs |
130 cm | 62.5 kg | 4´3" | 138 lbs |
135 cm | 67.4 kg | 4´5" | 149 lbs |
140 cm | 72.5 kg | 4´7" | 160 lbs |
145 cm | 77.8 kg | 4´9" | 172 lbs |
150 cm | 83.3 kg | 4´11" | 184 lbs |
155 cm | 88.9 kg | 5´1" | 196 lbs |
160 cm | 94.7 kg | 5´3" | 209 lbs |
165 cm | 100.7 kg | 5´5" | 222 lbs |
170 cm | 106.9 kg | 5´7" | 236 lbs |
175 cm | 113.3 kg | 5´9" | 250 lbs |
180 cm | 119.9 kg | 5´11" | 264 lbs |
185 cm | 126.6 kg | 6´1" | 279 lbs |
190 cm | 133.6 kg | 6´3" | 294 lbs |
195 cm | 140.7 kg | 6´5" | 310 lbs |
200 cm | 148 kg | 6´7" | 326 lbs |
205 cm | 155.5 kg | 6´9" | 343 lbs |
210 cm | 163.2 kg | 6´11" | 360 lbs |
215 cm | 171 kg | 7´1" | 377 lbs |
Berechnet mit Gleichung: Gewicht [kg] = 37 × (Größe [m])²
KMI 37 [kg/m²] => Adipositas Grad II (mäßiges Adipositas) (von 35 bis 39.99)
37 KMI im Vergleich zum normalen Minimum: +18.5 kg/m² über
Dieser KMI im Vergleich zum normalen Maximum: +12 kg/m² über
KMI-Werte für Erwachsene mit durchschnittlicher Muskelmasse:
Kategorie | von | bis |
---|---|---|
starkes Untergewicht | 0 | 15 |
mäßiges Untergewicht | 15 | 16 |
Untergewicht | 16 | 18.5 |
Normal (gesundes Gewicht) | 18.5 | 25 |
Übergewicht | 25 | 30 |
Adipositas Grad I (leichtes Adipositas) | 30 | 35 |
Adipositas Grad II (mäßiges Adipositas) | 35 | 40 |
Adipositas Grad III (starkes Adipositas) | 40 | 1000 |
Alter |
---|
2 Jahre ⇓ |
20 Jahre |
Alter |
---|
2 Jahre ⇓ |
20 Jahre |
Untergewicht | Normal | Übergewicht | ||||||
Für Babys (0-2 Jahre) verwenden Sie bitte die nächste: Rechner (oder Diagramm)
Männliche Athleten von Olympischen Spielen in London 2012: **
• Carl Myerscough (Vereinigtes Königreich) Größe: 2.08 m (6´9.9"), Gewicht: 160 kg, (353 lbs) KMI: 36.98 (Leichtathletik) InfoWeibliche Athleten von Olympischen Spielen in London 2012: **
Keine weiblichen Athleten mit diesem KMI in unserer Datenbank.**Zufällige Liste, maximum 12 Athleten gelistet. Quelle: The Guardian, datablog
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen